Уважаемые клиенты!
Уведомляем Вас о внесении изменений в стандартные тарифы на проведение расчетно-кассового обслуживания и предоставление услуг физическим лицам с 08.08.2022:
№ | Наименование услуги | Цена услуги |
1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ | |
1.1 | ВЕДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | |
1.1.1 | Открытие счета: | |
- открытие счета по вкладу | комиссия не взимается | |
- открытие текущего счета физического лица - резидента (за исключением лица, признаного несостоятельным (банкротом) | комиссия не взимается | |
- открытие текущего счета физического лица, признаного несостоятельным (банкротом)1 | 300 рублей | |
- открытие текущего счета физического лица - нерезидента одновременно с заключением договора банковского вклада | комиссия не взимается | |
- открытие текущего счета физического лица - нерезидента (кроме случаев открытия счета одновременно с договором банковского вклада) | 300 рублей | |
- cрочное открытие текущего счета физического лица - нерезидента (в течение 1 часа с момента предоставления клиентом всех необходимых документов) (кроме случаев открытия счета оновременно с договором банковского вклада) | 500 рублей | |
1.1.2 | Закрытие текущего счета, счета по вкладу | комиссия не взимается |
1.1.3 | Выдача справок о наличии/состоянии текущих счетов, счетов по вкладам | 100 рублей за справку |
1.1.4 | Выдача справок о доходах, полученных по вкладам | 50 рублей за справку |
1.1.5 | Выдача справок, сообщений, информации по запросу клиента (кроме информации о наличии/состоянии счета, о доходах, полученных по вкладам) | 50 рублей за лист + НДС |
1.1.6 | Выдача сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: | |
- не позднее 5 рабочих дней после дня обращения гражданина (его представителя) | комиссия не взимается | |
- в день обращения | 100 рублей за документ | |
1.1.7 | Выдача (первичная) выписки из банковского счета по текущим счетам, счетам по вкладам | комиссия не взимается |
1.1.8 | Выдача копий авизо, информационных сообщений, запросов, других документов, полученных от иностранных банков | 100 рублей |
1.1.9 | Выдача заверенной копии (дубликата) выписки из банкоского счета, платежного, кассового документа | 100 рублей за документ |
1.1.10 | Изготовление дубликата (копии) книжки денежных вкладов | 50 рублей + НДС |
1.1.11 | Направление запросов по заявлению клиента относительно изменения реквизитов по ранее отправленным платежным поручениям, розыск отправленных сумм | 200 рублей за запрос |
1.1.12 | Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати | 150 рублей + НДС |
1.1.13 | Ведение текущего счета, счета по вкладу, работающего в режиме "до востребования", по которому не совершались операции в течение 12 месяцев (кроме операций по причислению процентов, списанию комиссий)2 | в размере остатка денежных средств на счете, но не более 100 рублей |
(комиссия взимается ежегодно в последний рабочий день года) | ||
1.2 | ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ | |
1.2.1 | Выполнение функций агента валютного контроля по операциям нерезидентов в рублях (за исключением п 1.2.2.) (комиссия взимается с операции, превышающей 150 000 рублей) | 0,1% от суммы платежа + НДС |
1.2.2 | Выполнение функций агента валютного контроля по операциям нерезидентов в рублях при переводе денежных средств в другие кредитные организации на счета юридических лиц - специализированных застройщиков (долевое строительство жилья) | 0,1% от суммы платежа + НДС, max 1000 рублей |
(комиссия взимается с операции, превышающей 150 000 рублей) | ||
1.3 | СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-БАНК ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | |
1.3.1 | Подключение к системе Интернет-банк для физических лиц | комиссия не взимается |
1.3.2 | Обслуживание в системе Интернет-банк для физических лиц | комиссия не взимается |
1.3.3 | Информационные операции (получение информации о текущем остатке, выписки по счету и т.п) | комиссия не взимается |
2 | ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕВОДАМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ | |
2.1 | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РФ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ3 | |
2.1.1 | Перевод денежных средств со счета физического лица - резидента (за исключением пп. 2.1.3-2.1.16) | |
- на счет, открытый в другой кредитной организации (счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, физического лица, кредитной организации) | 1% от суммы, min 50 рублей max 3 000 рублей | |
- на счет, открытый в Банке: | ||
- счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой | 0,5% от суммы, min 25 рублей max 3000 рублей | |
- счет юридического или физического лица (в рамках программы "Материнский капитал") | комиссия не взимается | |
- счет по вкладу физического лица | комиссия не взимается | |
- текущий счет физического лица | 0,5% от суммы, min 25 рублей max 3000 рублей | |
- собственный счет физического лица | комиссия не взимается | |
2.1.2 | Перевод денежных средств со счета физического лица - нерезидента (за исключением пп. 2.1.3-2.1.15) | |
- на счет, открытый в другой кредитной организации (счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, физического лица, кредитной организации) | 0,35% от суммы, min 200 рублей, max 4500 рублей | |
- на счет, открытый в банке-нерезиденте5: | ||
- счет юридического лица, физического лица, кредитной организации | 2% от суммы, min 10 USD | |
- собственный счет физического лица | ||
до 50 000 рублей | 1% от суммы | |
от 50 000 рублей до 2 500 000 рублей | 25 USD | |
более 2 500 000 рублей | 35 USD | |
- на счет, открытый в Банке: | ||
- счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой | 0,1% от суммы, min 200 рублей | |
- счет физического лица | 0,05% от суммы, min 200 рублей | |
- собственный счет физического лица | комиссия не взимается | |
2.1.3 | Перевод денежных средств со счета физического лица в уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему РФ6 | комиссия не взимается |
2.1.4 | Перевод (списание) денежных средств со счета физического лица на основании поступивших в Банк исполнительных документов | комиссия не взимается |
2.1.5 | Перевод денежных средств со счета физического лица на счета Банка (погашение обязательств перед Банком; расчеты по налогам и т.п.) | комиссия не взимается |
2.1.6 | Перевод денежных средств со счета физического лица при покупке жилья у физических и юридических лиц суммы ипотечного кредита, полученного в Банке, а также собственных средств по целевому назначению ипотечного кредита | |
- в другие кредитные организации (исключение: за перевод суммы целевого жилищного займа, поступившие от ФГКУ "Росвоенипотека" комиссия не взимается) | 1% от суммы, min 50 рублей max 3 000 рублей | |
- на счета клиентов Банка | комиссия не взимается | |
2.1.7 | Перевод аннуитетных и других платежей со счета физического лица по ипотечному кредиту | |
- перевод аннуитетного и другого платежа Банку | комиссия не взимается | |
- перевод денежных средств третьему лицу (залогодержателю) по разовому заявлению | 1% от суммы, min 25 рублей max 1 000 рублей | |
- перевод аннуитетного платежа третьему лицу (залогодержателю) по заявлению о периодическом переводе (длительному поручению) | 50 рублей | |
2.1.8 | Перевод денежных средств со счета физического лица на счета лечебных, оздоровительных учреждений суммы кредита на лечение, полученного в Банке; финансовой помощи, выделенной из фондов Банка | 50 рублей |
2.1.9 | Перевод денежных средств со счета физического лица излишне полученных сумм пенсий, пособий, других выплат на счета органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, и органов социальной защиты населения | комиссия не взимается |
2.1.10 | Перевод денежных средств в благотворительных целях при наличии решения Правления Банка | комиссия не взимается |
2.1.11 | Перевод денежных средств со счета физического лица на покупку векселя Банка | комиссия не взимается |
2.1.12 | Перевод денежных средств со счета физического лица на счет застройщика (покупка, строительство жилья) | |
со счета резидента: | ||
- на счет специализированного застройщика, открытый в другой кредитной организации | 500 рублей | |
- на счет юридического лица, не являющегося специализированным застройщиком, открытый в другой кредитной организации | 1% от суммы, min 50 рублей max 1 400 рублей | |
- на счет застройщика, открытый в Банке | 200 рублей | |
со счета нерезидента: | ||
- на счет специализированного застройщика, открытый в другой кредитной организации | 0,1% от суммы, min 200 рублей, max 1000 рублей | |
- на счет юридического лица, не являющегося специализированным застройщиком, открытый в другой кредитной организации | 0,35% от суммы, min 200 рублей, max 4500 рублей | |
- на счет застройщика, открытый в Банке | 0,1% от суммы, min 200 рублей, max 4500 рублей | |
2.1.13 | Перевод денежных средств со срочных текущих счетов (от суммы перевода) *снижение возможно по решению уполномоченного органа Банка | 3,5% min 10 рублей* |
2.1.14 | Покупка, продажа безналичной иностранной валюты за счет средств Банка | |
- при предоставлении заявки до 13-00 дня, предшествующего дню исполнения заявки (при условии достаточности денежных средств на расчетном счете клиента) | по курсу биржи на день исполнения заявки + 0,25% | |
- при предоставлении заявки на осуществление сделки "день в день" или после 13-00 дня, предшествующего дню исполнения заявки | по согласованному курсу Банка | |
2.1.15 | Перевод денежных средств с использованием системы Интернет-банк для физических лиц (в рамках установленных лимитов) | |
- между собственными счетами клиента в Банке | комиссия не взимается | |
- в другие кредитные организации и на счета клиентов Банка (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, физических лиц) | 25 рублей | |
- в уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему РФ, за осуществление которых не взимается плата за перевод, в соответствии с действующим законодательством РФ | комиссия не взимается | |
- на счета Банка (погашение обязательств перед Банком и т.п.) | 25 рублей | |
2.1.16 | Перевод денежных средств в пользу физических лиц в рамках Системы быстрых платежей 11 | |
- на сумму до 100 000 рублей в месяц | комиссия не взимается | |
- на сумму, превышающую 100 000 рублей в месяц | 0,5% от суммы, но не более, чем 1 500 рублей за один перевод | |
2.2 | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ3,4 | |
2.2.1 | Перевод денежных средств на счета получателей, открытые в других кредитных организациях, в долларах США: | |
- в КНР на территории материкового Китая (кроме Гонконга, Макао, Тайвань): | ||
- до 5000 долларов США включительно | 15 USD | |
- от 5000 до 50 000 долларов США включительно | 35 USD | |
- свыше 50 000 долларов США | 50 USD | |
- в другие страны (кроме КНР), включая Гонконг, Макао, Тайвань: | ||
- до 5000 долларов США включительно | 30 USD | |
- свыше 5 000 долларов США | 0,25%, min 40 USD, max 250 USD | |
2.2.2 | Перевод денежных средств на счета получателей, открытые в других кредитных организациях, в евро: | |
- в Германию | ||
- до 4000 евро включительно | 27 EUR | |
- от 4000 до 15000 евро включительно | 33 EUR | |
- свыше 15000 евро | 0,15%, min 37 EUR, max 250 EUR | |
- в другие страны | 0,5%, min 33 EUR, max 250 EUR | |
2.2.3 | Перевод денежных средств на счета получателей, открытые в других кредитных организациях, в иной иностранной валюте | 0,3%, min 40 USD (в эквиваленте валюты платежа) |
2.2.4 | Перевод денежных средств на счета получателей, открытые в Банке (расчеты между резидентами и нерезидентами) | |
- на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой | 15 USD | |
- на счет физического лица | 15 USD | |
2.2.5 | Перевод денежных средств на собственный счет физического лица, открытый в Банке | комиссия не взимается |
2.3 | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ВАЛЮТЕ РФ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА | |
2.3.1 | Перевод денежных средств в уплату налоговых платежей, налоговых сборов в бюджетную систему РФ | комиссия не взимается |
2.3.2 | Перевод денежных средств без открытия банковского счета9 | |
- в другие кредитные организации (за исключением расчетов с застройщиком по покупке, строительству жилья) на счет юридического лица , физического лица, кредитной организации | 1% от суммы, min 50 рублей max 3 000 рублей | |
- на счет, открытый в Банке (за исключением расчетов с застройщиком по покупке, строительству жилья) | ||
- счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой | 0,5% от суммы, min 25 рублей max 3 000 рублей | |
- счет физического лица | 0,5% от суммы, min 25 рублей max 3 000 рублей | |
- расчеты с застройщиком по покупке, строительству жилья | ||
- на счет специализированного застройщика, открытый в другой кредитной организации | 500 рублей | |
- на счет юридического лица, не являющегося специализированным застройщиком, открытый в другой кредитной организации | 1% от суммы, min 50 рублей max 1 400 рублей | |
- счет застройщика, открытый в Банке | 200 рублей | |
2.3.3 | Перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды, оплату товаров, работ (услуг) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой | |
(прием переводов производится кассовым работником Банка по установленным шаблонам или посредством направления запроса в ГИС ГМП) | ||
- на счет, открытый в Банке: | ||
добровольные пожертвования на счета некоммерческих организаций; целевые и членские взносы ТСЖ, ЖСК, ГПК | 1% от суммы, min 30 рублей max 100 руб | |
прочие переводы | 2% от суммы, min 30 рублей max 500 руб | |
- на счет, открытый в другой кредитной организации | 3% от суммы, min 30 рублей max 2000 руб | |
2.3.4 | Перевод денежных средств физического лица по Системе сбора и обработки платежей "Город" | в соответствии с заключенным договором |
2.3.5 | Перевод денежных средств в благотворительных целях при наличии решения Правления Банка | комиссия не взимается |
2.4 | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА3,4 | |
2.4.1 | Перевод денежных средств без открытия счета в долларах США | 20 USD |
2.4.2 | Перевод денежных средств без открытия счета в евро | |
- в Германию | 30 EUR | |
- в другие страны | 55 EUR | |
2.4.3 | Перевод денежных средств без открытия счета в иной иностранной валюте | 0,3%, min 40 USD (в эквиваленте валюты платежа) |
2.5 | ЭКСПРЕСС-ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ | |
2.5.1 | Экспресс-переводы: | |
- по системе "ЮНИСТРИМ" | согласно тарифам системы "ЮНИСТРИМ" | |
- по системе "Золотая корона" | согласно тарифам системы "Золотая корона" | |
- по системе "CONTACT" | согласно тарифам системы "CONTACT" | |
тарифы систем размещены на сайтах: | ||
система "ЮНИСТРИМ" www.unistream.ru | ||
система "Золотая корона" www.koronapay.com | ||
система "CONTACT" www.contact-sys.com | ||
2.6. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО СИСТЕМЕ SWIFT: | |
2.6.1 | Оформление заявления на перевод денежных средств по просьбе клиента | 100 рублей + НДС |
2.6.2 | Изменение условий перевода, возврат перевода | 20 USD |
2.6.3 | Ведение переписки и розыск сумм по запросу клиента | 20 USD |
2.6.4 | Осуществление по запросу клиента: | |
- проверки SWIFT-реквизитов для осуществления перевода за пределы РФ | 100 рублей + НДС | |
- выдачи переведенного банком на русский язык SWIFT- сообщения по входящему платежу | 150 рублей + НДС | |
- выдачи заверенного банком SWIFT- сообщения по исходящему платежу | 150 рублей за лист | |
3 | КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
3.1 | КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РФ | |
3.1.1 | Зачисление наличных денежных средств на счет | комиссия не взимается |
3.1.2 | Выдача наличных денежных средств, внесенных наличным путем | комиссия не взимается |
3.1.3 | Выдача7 с текущих счетов резидентов, счетов по вкладам8 наличных денежных средств, поступивших безналично (за исключением п.п. 3.1.4-3.1.11) (от суммы снятия): | |
а) из других кредитных организаций, а также от клиентов Банка - юридических лиц | 1% min 10 рублей | |
б) с банковских счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, открытых в Банке | 2,5% min 10 рублей | |
в) с банковских счетов физических лиц, открытых в Банке для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой | комиссия не взимается | |
3.1.4 | Выдача с текущих счетов резидентов, счетов по вкладам (в т.ч. в связи с истечением срока размещения срочного вклада, расторжением срочного вклада) наличных денежных средств, поступивших безналично, находящихся на счете не менее 30 дней со дня зачисления | комиссия не взимается |
3.1.5 | Выдача наличных денежных средств, поступивших в качестве расчетов между Банком и клиентом (погашение обязательств Банка перед клиентом; операции по хозяйственной деятельности Банка, выплата процентов по вкладам и т.п.) | комиссия не взимается |
3.1.6 | Выдача наличных денежных средств, поступивших в порядке расчетов между физическими лицами (резидентами/ нерезидентами) по приобретению жилья: | комиссия не взимается |
- с привлечением ипотечных жилищных кредитов, выдаваемых Банком; | ||
- с привлечением кредитов, обеспеченных средствами материнского капитала; | ||
- в рамках государственной целевой программы "Жилище" | ||
3.1.7 | Выдача поступивших из бюджетной системы РФ возвращенных сумм налогов | комиссия не взимается |
3.1.8 | Выдача поступивших сумм | комиссия не взимается |
- пенсии, социальных пособий, субсидий и иных выплат социального характера, выплачиваемых органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, и органами, реализующими функции по социальной поддержке населения | ||
- заработной платы, стипендии и других выплат при наличии договора на зачисление денежных средств между Банком и юридических лицом, осуществляющим выплат | ||
- алиментов | ||
3.1.9 | Выдача наличных денежных средств с текущих счетов нерезидентов, поступивших безналично из других кредитных организаций, а также от клиентов Банка - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (от суммы снятия): | |
- до 600 000 рублей (включительно) в течение одного рабочего дня | 1% min 10 рублей | |
- свыше 600 000 рублей в течение одного рабочего дня | 1% до 600 000 рублей + 5% от суммы, превышающей 600 000 рублей | |
3.1.10 | Выдача с текущих счетов резидентов, счетов по вкладам наличных денежных средств, поступивших безналично, если по запросу Банка не предоставлены документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств (от суммы снятия) | 10% |
3.1.11 | Выдача наличных денежных средств со срочных текущих счетов (от суммы снятия) *снижение возможно по решению уполномоченного органа Банка | 3,5% min 10 рублей* |
3.1.12 | Обмен, размен банкнот (монет) Банка России | |
- обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к обращению | комиссия не взимается | |
- размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала | 0,5% от суммы min 10 рублей | |
- размен банкнот Банка России на монеты Банка России другого номинала | 2% от суммы | |
- размен монеты Банка России на банкноты Банка России другого номинала | комиссия не взимается | |
3.2 | КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ | |
3.2.1 | Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц при безналичном поступлении средств2 | 1% от суммы |
3.2.2 | Покупка, продажа наличной иностранной валюты за наличные рубли | по курсу Банка |
3.2.3 | Конверсия (обмен) наличной иностранной валюты (СКВ на СКВ) | по установленному банком кросс-курсу, по мере необходимости |
3.2.4 | Размен платежного денежного знака иностранного государства (группы государств) | 1% от суммы |
4 | КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
4.1 | ИСКЛЮЧЕН | |
4.2 | ИСКЛЮЧЕН | |
4.3 | Оформление предварительного договора купли-продажи с ипотекой в силу закона либо договора купли-продажи с ипотекой в силу закона (за исключением ипотечного кредитования) | 15 000 руб. + НДС |
4.4 | Увеличение лимита кредитной линии, в том числе в иностранной валюте | 1% от суммы увеличения лимита кредитной линии |
4.5 | Увеличение лимита кредитной линии VIP-клиентам | 0,5% от суммы увеличения лимита кредитной линии |
4.6 | Пролонгация кредита, предосталение отсрочек по процентам и кредиту | |
4.6.1 | Пролонгация кредита/транша, пролонгируемого до 30 дней включительно; кредита/транша за счет собственных средств Банка и др. | до 1% годовых от пролонгируемой суммы за срок пролонгации |
4.6.2 | Пролонгация кредита/транша, выданного: на приобретение жилья, строительство, ремонт, учебу, лечение, приобретение лицензии; по кредитам, выданным VIP – клиентам. | 1% годовых от пролонгируемой суммы за срок пролонгации |
4.6.3 | При пролонгации кредита/транша в случае повышения ставки за пользование кредитом | не взимается |
4.6.4 | Пролонгация кредитной линии на срок более 180 дней (за исключением: а) кредитов,кредитных линий по которым оплата за пролонгацию определена в кредитном договоре, б) кредитов, кредитных линий обеспечением по которым выступает недвижимое имущество) | 1% от суммы установленного лимита кр/линии |
4.6.5 | Пролонгация кредитной линии на срок до 180 дней (за исключением: а) кредитов,кредитных линий по которым оплата за пролонгацию определена в кредитном договоре, б) кредитов, кредитных линий обеспечением по которым выступает недвижимое имущество) | 0,5% от суммы установленного лимита кр/линии |
4.6.6 | Пролонгация кредитной линии обеспечением по которой выступает недвижимое имущество | 0,3% от суммы уст. лимита кр/линии (но не более 20000 рублей) |
4.6.7 | Пролонгация кредита/транша, в остальных случаях | до 6% годовых от пролонгируемой суммы за срок пролонгации |
4.6.8 | Перенос срока очередного платежа процентов и/или основного долга, иных платежей | до 6% от суммы перенесенного платежа |
4.6.9. | За предоставление рассрочки платежа по проблемным кредитам | по договоренности |
4.6.10 | При наличии соответствующего решения кредитного комитета: | комиссия не взимается |
- при пролонгации кредитной линии/кредита/транша | ||
- при переносе срока платежа по процентам, основному долгу | ||
4.7 | Изменение графика оплаты основного долга/процентов | 1% от суммы остатка задолженности по кредиту/траншу |
4.8 | Выдача справок (сообщение, информации) | |
4.8.1 | Выдача справок (сообщений, информации) по истечении 20 рабочих дней с даты поступления письменного запроса | комиссия не взимается |
4.8.2 | Выдача справок (сообщений, информации) в течение 3 рабочих дней с даты поступления письменного запроса | 500 рублей + НДС |
4.8.3 | ИСКЛЮЧЕН | |
4.8.4 | Выдача справки о наличии/отсутствии кредитной истории в базе данных Центрального каталога кредитных историй (для клиентов, не являющихся потенциальными заёмщиками) | 1000 рублей + НДС |
4.8.5 | Выдача справки о формировании, замене, аннулировании кода субъектов кредитной истории в ЗАО "Объединённое Кредитное Бюро" | 1000 рублей + НДС |
4.9 | Замена / вывод обеспечения | |
4.9.1 | Замена залога (автотранспортного средства, с/х техники) по ходатайству заемщика | 500 рублей + НДС, с одной единицы вводимого транспортного средства |
4.9.2 | Вывод обеспечения по ходатайству заемщика (залог, поручительство) без предоставления иного обеспечения | 0,3% от залоговой стоимости + НДС, но не более 5 000 рублей + НДС |
4.9.3 | Замена залога недвижимого имущества | 1 000 рублей + НДС |
4.10 | Изготовление дубликата (копии) документа по заявлению клиента | 200 рублей + НДС за комплект документов до 10 листов включительно; 200 рублей + 10 рублей за каждый лист ( свыше 10-го листа) + НДС за комплект документов свыше 10 листов |
4.11 | Копирование документа | 5 рублей за страницу + НДС |
4.12 | ИСКЛЮЧЕН | |
4.13 | Оформление договора ипотеки (дополнительных соглашений) за исключением кредитов, по которым оплата за оформление договора ипотеки устанавливается по решению кредитного комитета и/или Наблюдательного Совета Банка | |
4.13.1 | Оформление договора ипотеки: | |
а) за один объект, указанный в договоре | 10 000 рублей + НДС | |
б) более одного объекта, указанного в договоре | 0,5% от общей суммы договора +НДС + (по 5 000 руб. + НДС) за каждый последующий объект, указанный в договоре, начиная со второго, но не более 25 000 руб. + НДС | |
4.13.2 | ИСКЛЮЧЕН | |
4.13.3 | ИСКЛЮЧЕН | |
4.13.4 | ИСКЛЮЧЕН | |
4.13.5 | Оформление договора ипотеки (в рамках ипотечного кредитования, за исключением ипотечных кредитов, оформленных по продуктам АО "ДОМ.РФ") | 10 000 рублей + НДС |
4.13.6 | Оформление договора последующей ипотеки | |
а) за один объект, указанный в договоре | 3 000 рублей + НДС | |
б) более одного объекта, указанного в договоре | 0.25% от общей суммы договора + НДС, но не более 10000 рублей + НДС | |
в) при наличии соответствующего решения кредитного комитета | комиссия не взимается | |
4.14 | Замена залога по ипотечному кредитованию (в случае несоответствия Стандартам) | 2 000 рублей + НДС |
4.15 | Вывод заемщиков из состава заемщиков (в рамках ипотечного кредитования) | 0,25% от суммы договора + НДС, но не более 5000 рублей |
4.16 | Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого имущества в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению клиента на договор залога | |
4.16.1 | в электронном виде | 3000 рублей + НДС |
4.16.2 | на бумажном носителе | 5000 рублей + НДС |
4.17 | Получение информации о кредитах с использованием системы Интернет-банк для физических лиц, в т.ч. лимит кредита, дата очередного планового платежа, сумма минимального платежа, текущая задолженность, график платежей, произведенные платежи и т.д. | не взимается |
4.18. | Комиссия за индивидуальный график погашения основного долга в соответствии с условиями Продуктов кредитования физических лиц: | |
4.18.1 | ежеквартальное погашение основного долга | 3 000 рублей + НДС |
4.18.2 | иная конфигурация графика погашения основного долга по решению кредитного комитета | 10 000 рублей + НДС |
5 | ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | |
5.1 | Продажа бездоходных векселей "СИБСОЦБАНК" ООО: - номиналом до 5 млн. руб. (включительно) - номиналом свыше 5 млн. руб. |
300 руб. за каждый вексель 1000 руб. за каждый вексель |
5.2 | Погашение векселей "СИБСОЦБАНК" ООО | |
5.2.1 | Комиссия за перечисление денежных средств на депозитный счет при погашении (оплате) векселей с последующей выдачей наличных денежных средств | 3 % от номинала |
5.2.2 | Комиссия за перечисление денежных средств на пластиковую карту при погашении (оплате) векселей | 2 % от номинала |
6 | ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА | |
6.1 | ИСКЛЮЧЕН | |
6.2 | ИСКЛЮЧЕН | |
6.3 | Составление и направление уведомления о возникновении залога движимого имущества в Единую Информационную Систему Нотариата (ЕИСН) по заявлению клиента | 3000 рублей + НДС |
7 | ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ | |
7.1 | Выпуск карты | комиссия не взимается |
7.2 | Обслуживание карты | комиссия не взимается |
7.3 | Очередной перевыпуск карты | комиссия не взимается |
7.4 | Досрочный перевыпуск карты (в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, дискредитации карты, физического повреждения карты, изменения личных данных держателя карты (имени, фамилии держателя карты)) | 200 рублей |
7.5 | Поступление денежных средств для зачисления на счет карты наличными и безналичным способом | комиссия не взимается |
7.6 | Операции по безналичной оплате товаров и услуг | комиссия не взимается |
7.7 | Получение наличных денежных средств с использованием карты в ПВН "СИБСОЦБАНК" ООО | |
7.7.1 | Дебетовые, зарплатные и социальные карты | комиссия не взимается |
7.7.2 | Кредитные карты | 3% от суммы, min 300 рублей |
7.8 | Получение наличных денежных средств с использованием карты в сети обслуживания (банкоматы и ПВН) сторонних банков (без учета комиссии стороннего банка) | |
7.8.1 | Дебетовые карты | 3 снятия в календарный месяц - комиссия не взимается; 4-е и последующие - 0,5 % от суммы, min 100 рублей |
7.8.2 | Зарплатные карты | комиссия не взимается |
7.8.3 | Кредитные карты | 4% от суммы, min 300 рублей. |
7.8.4 | Социальные карты | комиссия не взимается |
7.9 | Запрос баланса в банкоматах сторонних банков | |
7.9.1 | Дебетовые, зарплатные и кредитные карты | 20 рублей за операцию |
7.9.2 | Социальные карты | комиссия не взимается |
7.10 | СМС-информирование | |
7.10.1 | Дебетовые, зарплатные и кредитные карты | 60 рублей в месяц |
7.10.2 | Социальные карты | комиссия не взимается |
7.11 | Перевод денежных средств с карты на карту10: | |
- с дебетовой, зарплатной, социальной карты Банка на карту Банка | комиссия не взимается | |
- с дебетовой, зарплатной, социальной карты Банка на карту стороннего банка-эмитента | комиссия не взимается | |
1) комиссия взимается за открытие финансовым управляющим счета физическому лицу, признаному несостоятельным (банкротом). За открытие специальных счетов в рамках одной процедуры банкротства (при наличии основного счета), комиссия не взимается | ||
2) по счетам в иностранной валюте комиссия взимается в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному на день совершения операции | ||
3) комиссия, указанная (расчитанная) в иностранной валюте, взимается в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному на день совершения операции | ||
